V.PS 是 Xtom 机房旗下(成立于 2011 年,在美国、德国、澳大利亚、爱沙尼亚等地注册)的直属云服务器品牌,拥有极强的网络优势。所有 VPS 默认提供至少 1Gbps 端口,用户可按需选择数据中心和线路,以获得最佳的网络效果。
支持的线路包括:
- 美国圣何塞:电信 CN2 GIA、联通 CUII、移动 CMIN2
- 日本东京/大阪:CN2、软银、IIJ
- 新加坡:三网 CN2 GIA
- 德国/荷兰:CN2 GIA + CUII
- 英国伦敦:AS9929
- 澳大利亚悉尼:CUII/AS9929(暂时缺货)
官方网站:https://v.ps
付款方式:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、加密货币、银行转账等
美国圣何塞 · 三网纯高端(CN2 GIA/CUII/CMIN2)
电信 CN2 GIA、联通 CUII、移动 CMIN2,KVM 虚拟,SSD RAID10,1Gbps 带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
日本东京 · 三网软银
东京机房,电信/联通/移动均走软银线路,1Gbps 带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
日本大阪 · 三网 IIJ
大阪机房,IIJ 高端网络,SSD RAID10,1Gbps 带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
日本东京 · CN2-GIA + CUII
AMD EPYC 7763,NVMe SSD,最高 2.5Gbps 带宽,支持最高 100T/月流量。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €47.95/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €95.95/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €191.95/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €383.95/月 | 链接 |
新加坡 · 三网CN2-GIA
AMD EPYC 7763,NVMe 阵列,1~2Gbps 带宽,含 IPv4+IPv6。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €42.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €84.95/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 1.5Gbps | €169.95/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2Gbps | €329.95/月 | 链接 |
英国伦敦 · AS9929
联通 AS9929 高端线路,SSD RAID10,1Gbps 带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
荷兰阿姆斯特丹 · CN2-GIA + CUII
电信/移动走 CN2,联通走 AS9929。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
德国法兰克福 · CN2-GIA + CUII
电信/移动 CN2,联通 CUII,1Gbps 带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
澳大利亚悉尼 · CUII/AS9929(暂时无货)
三网走 AS9929,SSD RAID10,1Gbps 带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
站长建议
- 亚洲用户:首选日本CN2/新加坡CN2,其次日本软银,再次日本IIJ
- 美洲用户:优先美国圣何塞(CN2 GIA+CUII+CMIN2)
- 欧洲用户:推荐德国法兰克福(CN2+CUII),其次荷兰、英国
- 大洋洲用户:仅澳大利亚可选(现暂缺货)