点击此处选择聊天与我联系:思创【非凡工作室】
更多业务请访问:思创【非凡工作室】- 业务一览表
注意:由于WhatsApp账号的需求量非常大,不是每时每刻都有充足的数量,如果大量需求请提前联系我预订
请注意,所示价格及库存数据并非实时状态,具体情况可能有所变动,仅作为您的参考依据。
快速查询: 建议使用 “Ctrl+F” 或搜索功能,输入国家名称或国家区号快速查找。
WhatsApp 直登号
| 国家地区 | 商品价格 (U) | 商业号数量 | 个人号数量 |
|---|---|---|---|
| AE(阿拉伯联合酋长国) | 5.23 | 87 | 大于100 |
| AF(阿富汗) | 2.41 | 大于100 | 49 |
| AM(亚美尼亚) | 2.84 | 0 | 11 |
| AO(安哥拉) | 2.41 | 39 | 82 |
| AR(阿根廷) | 2.84 | 9 | 77 |
| AT(奥地利) | 5.23 | 7 | 0 |
| AU(澳洲) | 7.34 | 0 | 92 |
| AZ(阿塞拜疆) | 2.41 | 0 | 大于100 |
| BA(波斯尼亚与赫塞哥维纳) | 3.82 | 6 | 13 |
| BD(孟加拉国) | 2.41 | 95 | 2 |
| BE(比利时) | 14.38 | 50 | 大于100 |
| BF(布基纳法索) | 2.41 | 8 | 99 |
| BG(保加利亚) | 3.82 | 大于100 | 大于100 |
| BJ(贝宁) | 2.41 | 大于100 | 大于100 |
| BO(玻利维亚) | 2.84 | 8 | 10 |
| BR(巴西) | 2.41 | 65 | 大于100 |
| BT(不丹) | 2.84 | 1 | 0 |
| BW(博茨瓦纳) | 2.41 | 35 | 8 |
| BY(白俄罗斯) | 2.41 | 14 | 2 |
| CD(刚果民主共和国) | 2.41 | 21 | 2 |
| CF(中非共和国) | 2.41 | 5 | 1 |
| CG(刚果共和国) | 2.41 | 1 | 2 |
| CH(瑞士) | 11.57 | 0 | 4 |
| CI(科特迪瓦) | 2.41 | 14 | 45 |
| CL(智利) | 2.41 | 大于100 | 大于100 |
| CM(喀麦隆) | 2.41 | 78 | 16 |
| CO(哥伦比亚) | 2.41 | 7 | 大于100 |
| CY(塞浦路斯) | 3.82 | 49 | 大于100 |
| CZ(捷克) | 5.23 | 0 | 75 |
| DE(德国) | 5.23 | 7 | 0 |
| DJ(吉布提) | 2.41 | 1 | 1 |
| DK(丹麦) | 3.26 | 6 | 大于100 |
| DO(多米尼加共和国) | 2.41 | 8 | 55 |
| DZ(阿尔及利亚) | 2.41 | 大于100 | 大于100 |
| EC(厄瓜多尔) | 2.84 | 95 | 大于100 |
| EE(爱沙尼亚) | 2.84 | 8 | 大于100 |
| EG(埃及) | 2.41 | 8 | 89 |
| ES(西班牙) | 7.34 | 29 | 大于100 |
| ET(埃塞俄比亚) | 2.41 | 大于100 | 大于100 |
| FI(芬兰) | 4.53 | 0 | 大于100 |
| FJ(斐济) | 2.84 | 3 | 0 |
| FR(法国) | 6.64 | 大于100 | 大于100 |
| GA(加蓬) | 2.41 | 2 | 4 |
| GB(英国) | 3.40 | 26 | 36 |
| GE(格鲁吉亚) | 2.41 | 37 | 22 |
| GH(加纳) | 2.41 | 大于100 | 88 |
| GM(冈比亚) | 2.41 | 6 | 1 |
| GN(几内亚) | 2.41 | 41 | 15 |
| GQ(赤道几内亚) | 2.41 | 2 | 0 |
| GR(希腊) | 4.53 | 9 | 大于100 |
| GT(危地马拉) | 2.84 | 40 | 18 |
| GW(几内亚比绍) | 2.41 | 15 | 17 |
| HN(洪都拉斯) | 2.41 | 0 | 39 |
| HR(克罗地亚) | 3.82 | 9 | 大于100 |
| HT(海地) | 2.41 | 大于100 | 30 |
| HU(匈牙利) | 5.37 | 10 | 74 |
| ID(印度尼西亚) | 1.31 | 91 | 大于1000 |
| IE(爱尔兰共和国) | 12.30 | 24 | 大于100 |
| IL(以色列) | 3.82 | 大于100 | 29 |
| IN(印度) | 2.84 | 81 | 大于100 |
| IQ(伊拉克) | 2.41 | 16 | 0 |
| IR(伊朗) | 2.84 | 18 | 3 |
| IT(意大利) | 4.53 | 10 | 14 |
| JO(约旦) | 2.41 | 58 | 0 |
| JP(日本) | 2.41 | 4 | 11 |
| KE(肯尼亚) | 2.41 | 4 | 6 |
| KG(吉尔吉斯) | 2.41 | 0 | 4 |
| KH(柬埔寨) | 2.41 | 1 | 21 |
| KM(科摩罗) | 2.84 | 1 | 0 |
| KR(韩国) | 2.41 | 1 | 8 |
| KW(科威特) | 3.82 | 大于100 | 大于100 |
| KZ(哈萨克) | 3.82 | 大于100 | 大于100 |
| LA(老挝) | 2.41 | 62 | 45 |
| LB(黎巴嫩) | 2.84 | 2 | 4 |
| LK(斯里兰卡) | 2.41 | 82 | 0 |
| LR(利比里亚) | 2.41 | 27 | 2 |
| LS(莱索托) | 2.41 | 0 | 24 |
| LT(立陶宛) | 3.82 | 1 | 大于100 |
| LV(拉脱维亚) | 3.40 | 0 | 1 |
| LY(利比亚) | 2.41 | 0 | 3 |
| MA(摩洛哥) | 2.41 | 1 | 49 |
| MC(摩纳哥) | 2.84 | 0 | 17 |
| MD(摩尔多瓦) | 2.84 | 88 | 0 |
| ME(黑山共和国) | 7.34 | 2 | 20 |
| MG(马达加斯加) | 2.41 | 11 | 大于100 |
| MK(马其顿) | 7.34 | 0 | 3 |
| ML(马里共和国) | 2.41 | 1 | 0 |
| MM(缅甸) | 2.41 | 6 | 37 |
| MN(蒙古国) | 2.41 | 74 | 15 |
| MR(毛里塔尼亚) | 2.41 | 3 | 0 |
| MT(马耳他) | 7.34 | 1 | 0 |
| MU(毛里求斯) | 2.41 | 6 | 6 |
| MV(马尔代夫) | 2.41 | 0 | 1 |
| MW(马拉维) | 2.41 | 81 | 1 |
| MX(墨西哥) | 2.41 | 42 | 大于100 |
| MY(马来西亚) | 2.41 | 34 | 大于100 |
| MZ(莫桑比克) | 2.41 | 17 | 大于100 |
| NA(纳米比亚) | 2.41 | 1 | 1 |
| NC(新喀里多尼亚 (法国)) | 2.41 | 0 | 1 |
| NE(尼日) | 2.41 | 4 | 1 |
| NG(尼日利亚) | 2.41 | 83 | 大于100 |
| NI(尼加拉瓜) | 2.41 | 9 | 36 |
| NL(荷兰) | 5.23 | 36 | 大于100 |
| NO(挪威) | 4.53 | 1 | 5 |
| NP(尼泊尔) | 2.41 | 大于100 | 大于100 |
| NZ(新西兰) | 5.23 | 3 | 大于100 |
| OM(阿曼) | 4.53 | 9 | 大于100 |
| PA(巴拿马) | 2.84 | 1 | 3 |
| PE(秘鲁) | 2.41 | 56 | 大于100 |
| PG(巴布亚新几内亚) | 2.41 | 3 | 1 |
| PH(菲律宾) | 2.41 | 50 | 54 |
| PK(巴基斯坦) | 2.41 | 80 | 大于100 |
| PL(波兰) | 3.12 | 11 | 大于100 |
| PT(葡萄牙) | 3.82 | 9 | 大于100 |
| PY(巴拉圭) | 2.84 | 16 | 大于100 |
| QA(卡塔尔) | 4.53 | 1 | 1 |
| RO(罗马尼亚) | 3.12 | 53 | 大于100 |
| RS(塞尔维亚共和国) | 11.57 | 18 | 大于100 |
| RU(俄罗斯) | 2.41 | 67 | 大于100 |
| RW(卢旺达) | 2.41 | 9 | 64 |
| SA(沙特阿拉伯) | 5.23 | 大于100 | 大于100 |
| SB(所罗门群岛) | 2.41 | 17 | 0 |
| SD(苏丹) | 2.41 | 3 | 1 |
| SE(瑞典) | 3.82 | 6 | 97 |
| SI(斯洛文尼亚) | 3.82 | 27 | 大于100 |
| SK(斯洛伐克) | 8.75 | 0 | 4 |
| SL(狮子山共和国) | 2.41 | 12 | 0 |
| SN(塞内加尔) | 2.41 | 4 | 86 |
| SO(索马里) | 2.41 | 0 | 1 |
| SR(苏里南) | 2.84 | 1 | 3 |
| SV(萨尔瓦多) | 2.41 | 7 | 15 |
| SY(叙利亚) | 2.41 | 25 | 7 |
| TG(多哥) | 2.41 | 34 | 6 |
| TH(泰国) | 2.41 | 2 | 55 |
| TJ(塔吉克斯坦) | 2.41 | 77 | 9 |
| TL(东帝汶) | 2.41 | 5 | 1 |
| TN(突尼斯) | 2.41 | 1 | 0 |
| TR(土耳其) | 2.84 | 大于100 | 大于100 |
| TZ(坦桑尼亚) | 2.41 | 1 | 12 |
| UA(乌克兰) | 3.26 | 50 | 大于100 |
| UG(乌干达) | 2.41 | 大于100 | 5 |
| US(美国) | 2.84 | 大于100 | 52 |
| UY(乌拉圭) | 3.82 | 1 | 16 |
| UZ(乌兹别克) | 2.84 | 大于100 | 大于100 |
| VE(委内瑞拉) | 2.41 | 100 | 大于100 |
| VN(越南) | 2.41 | 36 | 1 |
| VU(瓦努阿图) | 2.84 | 1 | 0 |
| YE(也门) | 2.41 | 大于100 | 大于100 |
| ZA(南非) | 2.41 | 38 | 大于100 |
| ZM(赞比亚) | 2.41 | 1 | 73 |
| ZW(津巴布韦) | 2.41 | 5 | 26 |
WhatsApp 协议号
| 国家地区 | 商品价格 (U) | 商业号数量 | 个人号数量 |
|---|---|---|---|
| AF(阿富汗) | 1.26 | 48 | 0 |
| AL(阿尔巴尼亚) | 2.41 | 6 | 8 |
| AM(亚美尼亚) | 1.71 | 102 | 5 |
| AO(安哥拉) | 1.23 | 723 | 252 |
| AZ(阿塞拜疆) | 1.11 | 103 | 306 |
| BA(波斯尼亚与赫塞哥维纳) | 4.24 | 0 | 24 |
| BD(孟加拉国) | 1.14 | 941 | 大于1000 |
| BG(保加利亚) | 2.83 | 4 | 10 |
| BI(布隆迪) | 1.35 | 20 | 39 |
| BJ(贝宁) | 1.35 | 349 | 375 |
| BN(文莱) | 1.42 | 1 | 3 |
| BO(玻利维亚) | 1.42 | 374 | 228 |
| BT(不丹) | 1.71 | 4 | 0 |
| BW(博茨瓦纳) | 1.35 | 214 | 86 |
| BY(白俄罗斯) | 1.42 | 2 | 2 |
| BZ(伯利兹) | 1.42 | 0 | 1 |
| CD(刚果民主共和国) | 1.09 | 807 | 792 |
| CF(中非共和国) | 1.35 | 197 | 176 |
| CG(刚果共和国) | 1.28 | 大于1000 | 221 |
| CI(科特迪瓦) | 1.23 | 349 | 661 |
| CM(喀麦隆) | 1.17 | 61 | 84 |
| CO(哥伦比亚) | 1.31 | 2 | 11 |
| CR(哥斯达黎加) | 1.85 | 0 | 14 |
| CU(古巴) | 1.42 | 1 | 0 |
| CV(佛得角) | 1.85 | 18 | 15 |
| CZ(捷克) | 5.65 | 0 | 1 |
| DJ(吉布提) | 1.35 | 2 | 38 |
| DK(丹麦) | 3.68 | 0 | 9 |
| DO(多米尼加共和国) | 1.57 | 0 | 4 |
| DZ(阿尔及利亚) | 1.28 | 165 | 37 |
| EG(埃及) | 1.14 | 大于1000 | 大于1000 |
| ET(埃塞俄比亚) | 1.11 | 大于1000 | 229 |
| FI(芬兰) | 3.54 | 118 | 267 |
| FJ(斐济) | 1.35 | 4 | 7 |
| GA(加蓬) | 1.35 | 141 | 132 |
| GE(格鲁吉亚) | 2.13 | 6 | 18 |
| GH(加纳) | 1.28 | 3 | 29 |
| GM(冈比亚) | 1.42 | 57 | 96 |
| GN(几内亚) | 1.42 | 783 | 114 |
| GQ(赤道几内亚) | 1.35 | 1 | 0 |
| GR(希腊) | 4.95 | 0 | 2 |
| GT(危地马拉) | 1.57 | 32 | 1 |
| GW(几内亚比绍) | 1.42 | 12 | 69 |
| GY(圭亚那) | 1.42 | 14 | 8 |
| HN(洪都拉斯) | 1.35 | 72 | 49 |
| HT(海地) | 1.11 | 868 | 915 |
| HU(匈牙利) | 5.79 | 8 | 15 |
| ID(印度尼西亚) | 1.11 | 大于1000 | 大于1000 |
| IE(爱尔兰共和国) | 12.72 | 0 | 4 |
| IL(以色列) | 3.54 | 2 | 131 |
| IN(印度) | 1.85 | 357 | 0 |
| IR(伊朗) | 1.49 | 1 | 10 |
| IS(冰岛) | 2.41 | 0 | 4 |
| JP(日本) | 2.83 | 0 | 5 |
| KE(肯尼亚) | 1.26 | 363 | 30 |
| KG(吉尔吉斯) | 2.83 | 1 | 16 |
| KH(柬埔寨) | 1.31 | 756 | 17 |
| KM(科摩罗) | 1.42 | 18 | 21 |
| KZ(哈萨克) | 1.71 | 205 | 90 |
| LA(老挝) | 1.35 | 463 | 318 |
| LB(黎巴嫩) | 3.26 | 0 | 3 |
| LK(斯里兰卡) | 1.31 | 23 | 7 |
| LR(利比里亚) | 1.35 | 19 | 62 |
| LS(莱索托) | 1.35 | 2 | 1 |
| LT(立陶宛) | 3.54 | 0 | 8 |
| LV(拉脱维亚) | 3.82 | 0 | 11 |
| LY(利比亚) | 1.42 | 31 | 96 |
| MA(摩洛哥) | 1.17 | 771 | 529 |
| MC(摩纳哥) | 2.41 | 0 | 8 |
| MD(摩尔多瓦) | 2.41 | 0 | 1 |
| ME(黑山共和国) | 7.76 | 0 | 2 |
| MG(马达加斯加) | 1.42 | 264 | 64 |
| MK(马其顿) | 7.76 | 0 | 10 |
| ML(马里共和国) | 1.23 | 602 | 大于1000 |
| MM(缅甸) | 1.28 | 54 | 109 |
| MN(蒙古国) | 1.42 | 44 | 108 |
| MR(毛里塔尼亚) | 1.42 | 41 | 251 |
| MT(马耳他) | 7.76 | 1 | 0 |
| MU(毛里求斯) | 1.42 | 1 | 14 |
| MV(马尔代夫) | 1.35 | 29 | 4 |
| MW(马拉维) | 1.42 | 740 | 200 |
| MX(墨西哥) | 1.35 | 665 | 128 |
| MY(马来西亚) | 1.35 | 210 | 62 |
| MZ(莫桑比克) | 1.31 | 大于1000 | 52 |
| NA(纳米比亚) | 1.35 | 6 | 73 |
| NE(尼日) | 1.37 | 229 | 4 |
| NG(尼日利亚) | 1.14 | 大于1000 | 926 |
| NL(荷兰) | 5.65 | 398 | 146 |
| NO(挪威) | 4.24 | 0 | 1 |
| NP(尼泊尔) | 1.28 | 594 | 211 |
| NZ(新西兰) | 4.95 | 0 | 2 |
| PE(秘鲁) | 1.40 | 0 | 1 |
| PG(巴布亚新几内亚) | 1.42 | 1 | 30 |
| PH(菲律宾) | 1.07 | 781 | 大于1000 |
| PK(巴基斯坦) | 1.14 | 216 | 大于1000 |
| PT(葡萄牙) | 4.95 | 0 | 1 |
| PY(巴拉圭) | 1.42 | 138 | 47 |
| QA(卡塔尔) | 4.95 | 8 | 8 |
| RE(留尼汪 (法国)) | 2.41 | 19 | 23 |
| RO(罗马尼亚) | 2.83 | 10 | 1 |
| RS(塞尔维亚共和国) | 11.99 | 40 | 285 |
| RU(俄罗斯) | 1.42 | 76 | 19 |
| RW(卢旺达) | 1.42 | 431 | 652 |
| SA(沙特阿拉伯) | 1.72 | 665 | 380 |
| SB(所罗门群岛) | 1.35 | 13 | 12 |
| SC(塞舌尔) | 1.35 | 16 | 16 |
| SD(苏丹) | 1.42 | 95 | 18 |
| SE(瑞典) | 4.24 | 0 | 5 |
| SG(新加坡) | 14.80 | 0 | 3 |
| SI(斯洛文尼亚) | 4.24 | 0 | 1 |
| SL(狮子山共和国) | 1.42 | 6 | 47 |
| SN(塞内加尔) | 1.14 | 352 | 581 |
| SO(索马里) | 1.42 | 5 | 41 |
| SR(苏里南) | 1.42 | 3 | 10 |
| SS(南苏丹共和国) | 1.21 | 大于1000 | 294 |
| ST(圣多美普林西比) | 1.85 | 15 | 0 |
| SV(萨尔瓦多) | 1.35 | 0 | 1 |
| SY(叙利亚) | 1.31 | 1 | 48 |
| SZ(斯威士兰) | 1.35 | 27 | 18 |
| TD(乍得共和国) | 1.42 | 248 | 22 |
| TG(多哥) | 1.35 | 806 | 811 |
| TH(泰国) | 1.21 | 373 | 383 |
| TJ(塔吉克斯坦) | 1.35 | 3 | 2 |
| TL(东帝汶) | 1.35 | 0 | 30 |
| TM(土库曼) | 1.42 | 2 | 66 |
| TN(突尼斯) | 1.35 | 98 | 157 |
| TZ(坦桑尼亚) | 1.31 | 743 | 385 |
| UA(乌克兰) | 2.13 | 47 | 15 |
| UG(乌干达) | 1.17 | 216 | 117 |
| UY(乌拉圭) | 2.13 | 1 | 5 |
| UZ(乌兹别克) | 1.42 | 60 | 24 |
| VE(委内瑞拉) | 1.42 | 大于1000 | 179 |
| VN(越南) | 1.07 | 大于1000 | 大于1000 |
| VU(瓦努阿图) | 1.85 | 5 | 6 |
| XK(科索沃) | 2.41 | 0 | 3 |
| YE(也门) | 1.31 | 大于1000 | 392 |
| ZA(南非) | 1.07 | 大于1000 | 752 |
| ZM(赞比亚) | 1.31 | 225 | 865 |
| ZW(津巴布韦) | 1.31 | 大于1000 | 394 |
WhatsApp 快打协议号
| 国家地区 | 商品价格 (U) | 商业号数量 | 个人号数量 |
|---|---|---|---|
| AF(阿富汗) | 1.42 | 46 | 0 |
| AO(安哥拉) | 1.42 | 12 | 35 |
| BD(孟加拉国) | 1.35 | 69 | 669 |
| CD(刚果民主共和国) | 1.42 | 840 | 809 |
| CG(刚果共和国) | 1.42 | 4 | 6 |
| CI(科特迪瓦) | 1.35 | 48 | 211 |
| CM(喀麦隆) | 1.42 | 11 | 87 |
| CO(哥伦比亚) | 1.35 | 2 | 11 |
| DZ(阿尔及利亚) | 1.42 | 163 | 37 |
| EG(埃及) | 1.35 | 大于1000 | 大于1000 |
| GH(加纳) | 1.35 | 4 | 31 |
| HT(海地) | 1.42 | 620 | 463 |
| ID(印度尼西亚) | 1.21 | 大于1000 | 大于1000 |
| KE(肯尼亚) | 1.42 | 290 | 30 |
| MA(摩洛哥) | 1.35 | 584 | 513 |
| MM(缅甸) | 1.57 | 12 | 35 |
| MX(墨西哥) | 2.83 | 29 | 0 |
| MZ(莫桑比克) | 1.35 | 803 | 55 |
| NG(尼日利亚) | 1.35 | 461 | 133 |
| PG(巴布亚新几内亚) | 1.57 | 1 | 6 |
| PH(菲律宾) | 1.35 | 246 | 大于1000 |
| PK(巴基斯坦) | 1.35 | 34 | 504 |
| SY(叙利亚) | 1.42 | 1 | 12 |
| TH(泰国) | 1.35 | 40 | 26 |
| TZ(坦桑尼亚) | 1.42 | 50 | 59 |
| UG(乌干达) | 1.35 | 27 | 73 |
| ZA(南非) | 1.42 | 大于1000 | 773 |
| ZM(赞比亚) | 1.42 | 36 | 268 |
WhatsApp 老号协议号
| 国家地区 | 商品价格 (U) | 商业号数量 | 个人号数量 |
|---|---|---|---|
| AL(阿尔巴尼亚) | 4.95 | 1 | 10 |
| AM(亚美尼亚) | 2.13 | 1 | 29 |
| AO(安哥拉) | 1.85 | 0 | 1 |
| AZ(阿塞拜疆) | 1.85 | 0 | 1 |
| BA(波斯尼亚与赫塞哥维纳) | 6.35 | 1 | 5 |
| BD(孟加拉国) | 1.85 | 0 | 9 |
| BG(保加利亚) | 4.24 | 3 | 9 |
| BI(布隆迪) | 1.85 | 5 | 11 |
| BJ(贝宁) | 1.99 | 2 | 17 |
| BN(文莱) | 2.83 | 4 | 2 |
| BW(博茨瓦纳) | 1.85 | 1 | 0 |
| BZ(伯利兹) | 2.83 | 2 | 3 |
| CD(刚果民主共和国) | 1.42 | 24 | 25 |
| CF(中非共和国) | 1.85 | 0 | 2 |
| CH(瑞士) | 14.80 | 0 | 1 |
| CI(科特迪瓦) | 1.85 | 2 | 8 |
| CM(喀麦隆) | 1.85 | 1 | 0 |
| CR(哥斯达黎加) | 2.41 | 4 | 2 |
| CU(古巴) | 1.99 | 1 | 1 |
| CV(佛得角) | 2.41 | 0 | 26 |
| DJ(吉布提) | 1.99 | 0 | 1 |
| DO(多米尼加共和国) | 2.13 | 0 | 3 |
| DZ(阿尔及利亚) | 1.85 | 0 | 5 |
| EG(埃及) | 1.85 | 8 | 9 |
| ET(埃塞俄比亚) | 1.85 | 1 | 0 |
| FI(芬兰) | 6.64 | 0 | 36 |
| FJ(斐济) | 4.95 | 1 | 1 |
| GA(加蓬) | 1.85 | 0 | 3 |
| GE(格鲁吉亚) | 2.13 | 1 | 5 |
| GH(加纳) | 1.57 | 1 | 47 |
| GM(冈比亚) | 1.85 | 0 | 1 |
| GT(危地马拉) | 2.13 | 2 | 0 |
| HK(香港 ) | 3.11 | 1 | 0 |
| HT(海地) | 1.85 | 2 | 18 |
| HU(匈牙利) | 6.64 | 0 | 1 |
| ID(印度尼西亚) | 1.42 | 大于100 | 大于100 |
| IL(以色列) | 6.35 | 7 | 0 |
| JP(日本) | 3.11 | 1 | 0 |
| KE(肯尼亚) | 1.85 | 2 | 1 |
| KG(吉尔吉斯) | 2.83 | 0 | 2 |
| KH(柬埔寨) | 1.99 | 11 | 6 |
| KZ(哈萨克) | 4.95 | 69 | 0 |
| LA(老挝) | 1.85 | 4 | 35 |
| LB(黎巴嫩) | 4.95 | 0 | 2 |
| LR(利比里亚) | 1.85 | 1 | 3 |
| LS(莱索托) | 4.95 | 96 | 21 |
| LT(立陶宛) | 6.35 | 1 | 2 |
| LV(拉脱维亚) | 6.35 | 1 | 14 |
| LY(利比亚) | 1.85 | 1 | 0 |
| MA(摩洛哥) | 1.85 | 8 | 18 |
| MD(摩尔多瓦) | 2.83 | 0 | 3 |
| MG(马达加斯加) | 1.85 | 4 | 13 |
| MK(马其顿) | 11.99 | 0 | 1 |
| ML(马里共和国) | 1.99 | 1 | 3 |
| MN(蒙古国) | 1.99 | 3 | 14 |
| MR(毛里塔尼亚) | 1.85 | 3 | 6 |
| MT(马耳他) | 11.99 | 1 | 1 |
| MV(马尔代夫) | 1.99 | 0 | 1 |
| MW(马拉维) | 1.85 | 0 | 1 |
| MY(马来西亚) | 1.99 | 1 | 8 |
| MZ(莫桑比克) | 1.85 | 0 | 3 |
| NA(纳米比亚) | 1.85 | 1 | 2 |
| NG(尼日利亚) | 1.85 | 1 | 2 |
| NI(尼加拉瓜) | 2.13 | 0 | 1 |
| NL(荷兰) | 6.64 | 8 | 13 |
| NO(挪威) | 6.35 | 0 | 1 |
| NP(尼泊尔) | 1.85 | 5 | 1 |
| NZ(新西兰) | 6.35 | 0 | 2 |
| PE(秘鲁) | 1.85 | 0 | 1 |
| PG(巴布亚新几内亚) | 1.99 | 4 | 2 |
| PH(菲律宾) | 1.42 | 大于100 | 大于100 |
| PK(巴基斯坦) | 1.85 | 2 | 17 |
| PL(波兰) | 3.54 | 0 | 1 |
| PT(葡萄牙) | 4.95 | 0 | 2 |
| PY(巴拉圭) | 1.99 | 1 | 5 |
| QA(卡塔尔) | 6.35 | 7 | 8 |
| RE(留尼汪 (法国)) | 2.83 | 1 | 9 |
| RS(塞尔维亚共和国) | 11.99 | 2 | 15 |
| RU(俄罗斯) | 1.85 | 1 | 0 |
| RW(卢旺达) | 1.85 | 4 | 5 |
| SA(沙特阿拉伯) | 2.13 | 大于100 | 大于100 |
| SB(所罗门群岛) | 1.99 | 3 | 2 |
| SC(塞舌尔) | 1.99 | 0 | 2 |
| SE(瑞典) | 6.35 | 0 | 1 |
| SG(新加坡) | 17.62 | 1 | 6 |
| SL(狮子山共和国) | 1.85 | 2 | 1 |
| SN(塞内加尔) | 1.85 | 3 | 2 |
| SO(索马里) | 2.83 | 7 | 26 |
| SR(苏里南) | 1.85 | 0 | 1 |
| SS(南苏丹共和国) | 1.85 | 0 | 1 |
| ST(圣多美普林西比) | 2.41 | 4 | 0 |
| SY(叙利亚) | 1.85 | 0 | 1 |
| SZ(斯威士兰) | 1.99 | 3 | 2 |
| TD(乍得共和国) | 1.85 | 0 | 2 |
| TO(东加) | 4.95 | 0 | 1 |
| TZ(坦桑尼亚) | 1.85 | 0 | 2 |
| UA(乌克兰) | 6.35 | 9 | 19 |
| US(美国) | 2.83 | 1 | 0 |
| UY(乌拉圭) | 2.69 | 1 | 1 |
| VU(瓦努阿图) | 2.41 | 2 | 0 |
| XK(科索沃) | 4.95 | 0 | 2 |
| YE(也门) | 1.85 | 0 | 1 |
| ZA(南非) | 1.42 | 大于100 | 大于100 |
| ZM(赞比亚) | 1.85 | 0 | 3 |
| ZW(津巴布韦) | 1.85 | 0 | 3 |
WhatsApp 超级协议号
| 国家地区 | 商品价格 (U) | 商业号数量 | 个人号数量 |
|---|---|---|---|
| AL(阿尔巴尼亚) | 2.13 | 0 | 1 |
| AO(安哥拉) | 2.41 | 0 | 39 |
| BA(波斯尼亚与赫塞哥维纳) | 6.35 | 0 | 1 |
| BD(孟加拉国) | 2.13 | 0 | 84 |
| BJ(贝宁) | 2.41 | 0 | 1 |
| BW(博茨瓦纳) | 2.83 | 0 | 5 |
| CD(刚果民主共和国) | 1.85 | 0 | 18 |
| CG(刚果共和国) | 2.13 | 0 | 6 |
| CI(科特迪瓦) | 2.13 | 0 | 9 |
| CM(喀麦隆) | 2.13 | 0 | 3 |
| CO(哥伦比亚) | 2.41 | 0 | 11 |
| CV(佛得角) | 2.69 | 0 | 1 |
| CY(塞浦路斯) | 6.35 | 0 | 30 |
| DJ(吉布提) | 2.41 | 0 | 2 |
| DZ(阿尔及利亚) | 1.83 | 0 | 3 |
| GA(加蓬) | 2.41 | 0 | 1 |
| GB(英国) | 2.55 | 0 | 1 |
| GE(格鲁吉亚) | 2.83 | 0 | 2 |
| GH(加纳) | 2.13 | 0 | 23 |
| GN(几内亚) | 2.41 | 0 | 3 |
| GW(几内亚比绍) | 2.41 | 0 | 2 |
| HT(海地) | 2.41 | 0 | 5 |
| ID(印度尼西亚) | 2.13 | 大于100 | 大于100 |
| KE(肯尼亚) | 2.13 | 0 | 1 |
| KH(柬埔寨) | 2.41 | 0 | 15 |
| KM(科摩罗) | 2.41 | 0 | 3 |
| LA(老挝) | 2.41 | 0 | 5 |
| LB(黎巴嫩) | 4.95 | 0 | 3 |
| MA(摩洛哥) | 2.13 | 0 | 2 |
| MD(摩尔多瓦) | 3.11 | 0 | 1 |
| ML(马里共和国) | 2.41 | 0 | 1 |
| MM(缅甸) | 2.41 | 0 | 56 |
| MN(蒙古国) | 2.41 | 0 | 1 |
| MV(马尔代夫) | 2.41 | 0 | 2 |
| MW(马拉维) | 2.83 | 0 | 12 |
| MY(马来西亚) | 2.83 | 0 | 14 |
| MZ(莫桑比克) | 2.13 | 0 | 3 |
| NA(纳米比亚) | 2.83 | 0 | 5 |
| NG(尼日利亚) | 2.13 | 0 | 14 |
| PH(菲律宾) | 2.13 | 0 | 65 |
| PK(巴基斯坦) | 2.13 | 0 | 7 |
| PT(葡萄牙) | 4.95 | 0 | 1 |
| RS(塞尔维亚共和国) | 11.99 | 0 | 4 |
| RW(卢旺达) | 2.41 | 0 | 3 |
| SB(所罗门群岛) | 2.41 | 0 | 2 |
| SC(塞舌尔) | 2.41 | 0 | 1 |
| SD(苏丹) | 2.83 | 0 | 6 |
| SI(斯洛文尼亚) | 6.35 | 0 | 5 |
| SL(狮子山共和国) | 2.13 | 0 | 7 |
| SN(塞内加尔) | 2.41 | 0 | 8 |
| SR(苏里南) | 2.41 | 0 | 1 |
| ST(圣多美普林西比) | 2.69 | 0 | 4 |
| SV(萨尔瓦多) | 2.41 | 0 | 1 |
| SZ(斯威士兰) | 2.41 | 0 | 1 |
| TD(乍得共和国) | 2.41 | 0 | 1 |
| TG(多哥) | 2.41 | 0 | 4 |
| TH(泰国) | 2.13 | 0 | 6 |
| TN(突尼斯) | 2.41 | 0 | 1 |
| TZ(坦桑尼亚) | 2.13 | 0 | 3 |
| UG(乌干达) | 2.13 | 0 | 7 |
| VN(越南) | 2.13 | 0 | 84 |
| VU(瓦努阿图) | 2.69 | 0 | 1 |
| WS(萨摩亚) | 2.41 | 0 | 1 |
| XK(科索沃) | 5.65 | 0 | 1 |
| ZA(南非) | 2.13 | 0 | 23 |
| ZM(赞比亚) | 2.41 | 0 | 3 |
| ZW(津巴布韦) | 1.85 | 0 | 3 |